Leírás
Az AAT Fit-010 műszaki paraméterek:
| Érzékelő | félvezetős |
| Mérési tartomány | 0,000 – 4,000‰ |
| Pontosság | ±0,08‰ a riasztási szintnél (0,5‰) |
| Mértékegység | ‰ (ezrelék) |
| Mérési mód | aktív (fúvókával) |
| Fújás időtartama | 5-7 másodperc |
| Kijelző | LCD, 3 tizedesjegy megjelenítéssel, két színű megvilágítással |
| Memória | legutolsó 20 eredmény |
| Áramforrás | 3 db 1,5 V-os AAA alkáli elem |
| Működési hőmérésklet | -5 °C – 45 °C |
| Méret | 112 x 62 x 20 mm |
| Súly | 85 g |
| Páratartalom | 30 – 90% RH |
| Kalibrálás | 500 mérés vagy 12 hónap |












Értékelések
Még nincsenek értékelések.