Leírás
Fit-032 alkoholszonda műszaki paraméterei:
| Érzékelő | elektrokémiai |
| Mérési tartomány | 0.000 ~ 0.400% BAC 0.000 ~ 2.000mg/l BrAC 0.000 ~ 4.000‰ |
| Mértékegység | mg/l, ‰, % |
| Fit-032 mérési mód | passzív (fúvóka nélkül) |
| Eredmény megjelenítés | kvalitatív (magas/alacsony), kvantitatív (számszerű) |
| Mintavétel ideje | kb. 0,5 másodperc |
| Kijelző | 1,5″-os OLAD |
| Memória | legutolsó 50 eredmény időbélyeggel |
| Kezelő szerv | OK és fel/le gombok |
| Áramforrás | 3 db 1,5 V-os AAA alkáli elem |
| Fit-032 működési hőmérséklet | -5 °C – 45 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C – 60 °C |










Értékelések
Még nincsenek értékelések.